
El III Congreso Nacional del Ecuador InmoTRENDS 2023, será el punto de encuentro de empresas y profesionales inmobiliarios más grande del país, quienes se darán cita en la ciudad de GUAYAQUIL este 22 y 23 de junio, en el marco del día del Corredor Inmobiliario del Ecuador.
En su tercera edición el congreso inmobiliario es el evento ícono de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, en esta oportunidad contará con el respaldo de las Asociaciones de Corredores de Bienes Raíces más grandes del país como son Azuay, Guayas y el Oro.
Conferencias y foros impartidos por referentes nacionales e internacionales, permitirá a los asistentes conectarse con los procesos de innovación, tendencias y la tecnología aplicada a la industria Inmobiliaria de la región.
HORARIO |
ACTIVIDAD |
RESPONSABLE / EXPOSITOR |
8H30 AM | Registro Congreso | COMITÉ ORGANIZADOR |
9h00 AM | Inauguración, Lanzamiento de la revista Entorno Inmobiliario CAINEC | COMITÉ ORGANIZADOR |
9h30 AM | El uso de la estadística en la Valoración Inmobiliaria | Ing. Diego Cevallos / ASOCIACION ECUATORIANA DE PERITOS AVALUADORES / ECUADOR |
10h40 AM | BREAK | |
11H00 AM | Inteligencia Artificial y su impacto en economías emergentes | PHD. Nelson Piedra Pullaguari / UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA / ECUADOR |
12h10 PM | Proptech y la UX, SX, CX | Ruben Frattini / PROPTECH LATAM / ARGENTINA |
13H20 PM | ALMUERZO | |
14H15 PM | MLS Universo, su alcance en mercados latinos y la cultura de la gestión colaborativa | Javier San José / MLS UNIVERSO / ESPAÑA |
15H15 PM | Marketing Inmobiliario Exponencial | Nelson Perdomo /COLOMBIA |
16H30 PM | BREAK | |
16H50 PM | FORO NACIONAL: La proyección del Desarrollo Inmobiliario en el Ecuador
Responsabilidad social, cambios, prototipos, sustentabilidad del negocio inmobiliario, polígonos de desarrollo en país, acuerdos entre el desarrollador y el inmobiliario. |
Ing. Guillermo Jouvin / Guayaquil / Etinar
Arq. Joan Proaño / Quito / Constructores Positivos Ing. Mario Enriquez / Manta / Herca Arq. Juan Izquierdo / Cuenca / Estudio Juan Izquierdo Ing. Diego Sanchez / Machala / Celiacorp
|
18h15 PM | CIERRE |
HORARIO | ACTIVIDAD | EXPOSITOR |
8H30 AM | Registro de Asistentes | Comité, Organizadores, Invitados |
9h00 AM | Fideicomiso y su impacto en el mercado Inmobiliario | Álvaro Muñoz / FIDUCIA ENLACE / ECUADOR |
9h30 AM | Utilidad de los métodos alternativos de solución de conflictos en el negocio inmobiliario | Dr. Jaime Moreno / CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LAS CÁMARAS DE PRODUCCIÓN DEL AZUAY / ECUADOR |
10h40 AM | BREAK | |
11H00 AM | El Arrendamiento y Administración de Activos como elemento diferenciador de las Inmobiliarias Colombianas, casos de éxito | Federico Estrada / Lonja de Medellin y Antoquia / COLOMBIA |
12h10 PM | Cifras de mercado secundario y alquileres 2023, RESULTADOS HISTORICO NACIONAL | CONSULTORA ADVANCE / CAINEC / ECUADOR |
13H20 PM | ALMUERZO | |
14H15 PM | Lanzamiento Bolsa Inmobiliaria Nacional | Presidentes Asociaciones Azuay, Guayas y El Oro |
15H00 PM | Innovación y Tendencias Inmobiliarias | Carlos Rentalo / ESPAÑA |
16H15 PM | BREAK | |
16H30 PM | FORO INTERNACIONAL: El Musculo Inmobiliario Latinoamericano, integración de mercados globales.
Espacio de debate, donde se abordarán los nuevos roles de las estructuras gremiales nacionales, sus desafíos; alineación de estrategias para incentivo de inversión multilateral, propuestas de valor para integración de mercados globales.
|
Panelistas:
Ignacio Lacunza / Presidente AMPI / México Alvaro Boyd / Presidente ACOBIR / Panamá Victor Saldaña / Presidente ASPAI / Perú Adrián Rodríguez / Presidente CAINEC / Ecuador |
18h15 PM | CIERRE PROGRAMA | |
20H30 PM | GALA CLAUSURA CONGRESO / HOTEL HILTON COLÓN |